🇰🇷 A조 — 대한민국 조2경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 멕시코 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 🇰🇷 대한민국 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 🇨🇿 체코 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🇿🇦 남아공 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
경기 결과
🇲🇽 멕시코 vs 🇿🇦 남아공2 - 06/11 종료
🇰🇷 대한민국 vs 🇨🇿 체코2 - 16/12 종료
🇲🇽 멕시코 vs 🇰🇷 대한민국1 - 06/19 종료
🇨🇿 체코 vs 🇿🇦 남아공1 - 16/19 종료
🇨🇦 B조 — 개최국 캐나다 조2경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 캐나다 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | 🇨🇭 스위스 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | 🇧🇦 보스니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | 🇶🇦 카타르 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
경기 결과
🇨🇦 캐나다 vs 🇶🇦 카타르6 - 06/19 종료
🇨🇭 스위스 vs 🇧🇦 보스니아4 - 16/19 종료
예정 경기
🇨🇭 스위스 vs 🇨🇦 캐나다스위스 39% · 캐나다 30%6/25 04:00
🇧🇦 보스니아 vs 🇶🇦 카타르보스니아 68%6/25 04:00
🇧🇷 C조 — 브라질 조2경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 브라질 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | 🇲🇦 모로코 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 🏴 스코틀랜드 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | 🇭🇹 아이티 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
경기 결과
🏴 스코틀랜드 vs 🇲🇦 모로코0 - 16/20 종료
🇧🇷 브라질 vs 🇭🇹 아이티3 - 06/20 종료
🇺🇸 D조 — 개최국 미국 조2경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 미국 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 호주 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 🇵🇾 파라과이 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | 🇹🇷 튀르키예 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
경기 결과
🇺🇸 미국 vs 🇦🇺 호주2 - 06/20 종료
🇹🇷 튀르키예 vs 🇵🇾 파라과이0 - 16/20 종료
🇩🇪 E조 — 독일 조2경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 독일 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 코트디부아르 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇪🇨 에콰도르 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 🇨🇼 퀴라소 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
경기 결과
🇩🇪 독일 vs 🇨🇮 코트디부아르2 - 16/21 종료
🇪🇨 에콰도르 vs 🇨🇼 퀴라소0 - 06/21 종료
🇳🇱 F조 — 네덜란드 조2경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 네덜란드 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | 🇯🇵 일본 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | 🇸🇪 스웨덴 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 4 | 🇹🇳 튀니지 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
경기 결과
🇳🇱 네덜란드 vs 🇸🇪 스웨덴5 - 16/21 종료
🇹🇳 튀니지 vs 🇯🇵 일본0 - 46/21 종료
🇪🇬 G조 — 이집트 조2경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 이집트 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | 🇮🇷 이란 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 🇧🇪 벨기에 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 🇳🇿 뉴질랜드 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
경기 결과
🇧🇪 벨기에 vs 🇮🇷 이란0 - 06/22 종료
🇳🇿 뉴질랜드 vs 🇪🇬 이집트1 - 36/22 종료
🇪🇸 H조 — 스페인 조2경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 스페인 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | 🇺🇾 우루과이 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 🇨🇻 카보베르데 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 사우디 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
경기 결과
🇪🇸 스페인 vs 🇸🇦 사우디4 - 06/22 종료
🇺🇾 우루과이 vs 🇨🇻 카보베르데2 - 26/22 종료
🇫🇷 I조 — 프랑스 조1경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 노르웨이 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | 🇫🇷 프랑스 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 🇸🇳 세네갈 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 🇮🇶 이라크 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
예정 경기
🇫🇷 프랑스 vs 🇮🇶 이라크프랑스 91%6/23 06:00
🇳🇴 노르웨이 vs 🇸🇳 세네갈노르웨이 44%6/23 09:00
🇦🇷 J조 — 아르헨티나 조1경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 아르헨티나 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | 🇦🇹 오스트리아 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 🇯🇴 요르단 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 🇩🇿 알제리 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
예정 경기
🇦🇷 아르헨티나 vs 🇦🇹 오스트리아아르헨티나 66%6/23 02:00
🇯🇴 요르단 vs 🇩🇿 알제리알제리 63%6/23 12:00
🇨🇴 K조 — 콜롬비아 조1경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 콜롬비아 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | 🇨🇩 콩고DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 🇵🇹 포르투갈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🇺🇿 우즈베키스탄 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
예정 경기
🇵🇹 포르투갈 vs 🇺🇿 우즈베키스탄포르투갈 82%6/24 02:00
🇨🇴 콜롬비아 vs 🇨🇩 콩고DR콜롬비아 64%6/24 11:00
🏴 L조 — 잉글랜드 조1경기 완료
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 잉글랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | 🇬🇭 가나 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 🇵🇦 파나마 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 🇭🇷 크로아티아 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
예정 경기
🏴 잉글랜드 vs 🇬🇭 가나잉글랜드 80%6/24 05:00
🇵🇦 파나마 vs 🇭🇷 크로아티아크로아티아 63%6/24 08:00
금색 = 조 1위 파랑 = 조 2위 | 확률 = 승리 확률